CLK61100C精密數控車床
產品特點:CLK61125C/CLK61140C/CLK61160C/CLK61100C精密數控車床,適用于鑄件、鋼件的批量加工;既適于精車加工,也適于粗、半精加工。超大規格四工位數控電動刀架使機床具有更高的加工效率、更有效保證精車內孔螺紋精度。
更新時間:2024-02-22
產品型號:
訪問量:3002
CLK61100C精密數控車床的詳細資料:
CLK61125C/CLK61140C/CLK61160C/CLK61100C精密數控車床特點
床身為整體結構,床身導軌面寬,并經超音頻淬火和精密磨削,極大提高機床剛性,有效保證機床精度和使用壽命。
整體齒輪箱式主軸單元,采用大功率主軸伺服電機,全無級調速,調速范圍廣,既滿足螺紋精車要求,又能達到高效切削。淬火精密磨削齒輪及優質軸承的應用,保證機床噪聲低、音質好。
主軸箱采用強力外循環冷卻潤滑系統,既降低主軸溫升,又有效保持主軸箱的清潔性和潤滑。
X、Z軸采用高精度滾珠絲杠直連驅動和絲杠預應力拉緊結構,Z軸絲杠螺母掛架為整體鑄造結構。導軌貼YT軟帶,提高導向精度及機床精度保持性,有效提高機床使用壽命。
超大規格四工位數控電動刀架使機床具有更高的加工效率、更有效保證精車內孔螺紋精度。
該機床適用于鑄件、鋼件的批量加工;既適于精車加工,也適于粗、半精加工。
CLK61125C/CLK61140C/CLK61160C/CLK61100C精密數控車床參數
CLK61100C、CLK61125C、CLK61160C主要技術參數 | |||||||||
范圍 | 項目 | 單位 | CLK61100CQ | CLK61100C | CLK61125C | CLK61160C | |||
床身上大回轉直徑 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | ||||
滑板上大回轉直徑 | mm | Φ680 | Φ610 | Φ850 | Φ1200 | ||||
大工件長度 | mm | 1500 3000 5000 | |||||||
X軸大行程 | mm | 420 | 550 | ||||||
Z軸大行程 | mm | 1250 2750 4750 | |||||||
床身導軌寬度 | mm | 600 | 750 | ||||||
X/Z向快速移動速度 | m/min | 3分之6 | |||||||
主軸 | 主軸孔錐度/通孔直徑 | mm | 公制120/Φ1105 | 公制140/Φ130 | |||||
主軸轉速 | rpm | 二檔30-320;320-700 | 二檔變頻,檔內無級20--120; 120--350 | ||||||
卡盤 | mm | Φ500三爪 | Φ1000四爪 | ||||||
機床精度 | 定位精度 | mm | X軸:0.025 | X軸:0.03 | |||||
mm | Z軸:0.035 | Z軸:0.04 | |||||||
重復定位精度 | mm | X軸:0.008 | |||||||
mm | Z軸:0.013 | ||||||||
工作精度 | mm | 圓度:0.010 | |||||||
mm | 圓柱度:0.030/300 | ||||||||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | ||||||||
表面粗糙度(鋼件):Ra3.2 | |||||||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | Φ140 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 300 | ||||||
尾座錐孔 | M5 | M6 | |||||||
主要配置 | 數控系統 | GSK980TC3(可選擇KND FANUC SIMENS) | |||||||
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 10 | 18 | ||||||
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 15 | 22 | ||||||
主電機功率 | kW | 11(主軸伺服) | 22 (主軸伺服電機) | ||||||
數控刀架 | 240X240 | 300×300 | |||||||
X/Z向滾珠絲杠 | 3206/5010 | 4006/6310 | |||||||
外形 | 長度 | mm | 2800 3300 4800 | 4450 5950 7950 | |||||
尺寸 | 寬×高 | mm | 1500×1720 | 2100×2000 | |||||
重量 | 凈重 | t | 3.5 4 5 | 10 11.5 13.5 | 11 13 15 | 14 15.5 17.5 |
如果你對CLK61100C精密數控車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:CLK6150C數控車床
下一篇:QL1320普通管子螺紋車床
產品列表
PROUCTS LIST
技術文章
ARTICLE