數控管子螺紋車床
產品特點:QLK1328C/1336C/1353C/QLK1345C數控管子螺紋車床床身為整體結構,床身導軌面寬,并經超音頻淬火和精密磨削,極大提高機床剛性,有效保證機床精度和使用壽命。
更新時間:2024-02-22
產品型號:QLK1345C
訪問量:6269
QLK1345C數控管子螺紋車床的詳細資料:
QLK1328C/1336C/1353C/QLK1345C數控管子螺紋車床特點
床身為整體結構,床身導軌面寬,并經超音頻淬火和精密磨削,極大提高機床剛性,有效保證機床精度和使用壽命。
整體齒輪箱式主軸單元,采用大功率主軸伺服電機,全無級調速,調速范圍廣,既滿足螺紋精車要求,又能達到高效切削。淬火精密磨削齒輪及優質軸承的應用,保證機床噪聲低、音質好。
主軸箱采用強力外循環冷卻潤滑系統,既降低主軸溫升,又有效保持主軸箱的清潔性和潤滑。
X、Z軸采用高精度滾珠絲杠直連驅動和絲杠預應力拉緊結構,Z軸絲杠螺母掛架為整體鑄造結構。導軌貼YT軟帶,提高導向精度及機床精度保持性,有效提高機床使用壽命。
超大規格四工位數控電動刀架使機床具有更強的加工效率、更有效保證精車內孔螺紋精度。
該機床廣泛應用于石油行業對鉆桿、接頭、套管等零件的加工,同時也可應用于化工、煤炭、地質等行業各種管道螺紋的加工。
QLK1328C/1336C/1353C/QLK1345C數控管子螺紋車床參數
項 目 Item | 單位Units | QLK1328C | QLK1336C | QLK1345C | |
工作范圍Machining range | 床身上大回轉直徑Max.swing over bed | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 |
滑板上大回轉直徑Max.swing over carriage | mm | Φ610 | Φ610 | Φ610 | |
加工管子直徑范圍 | mm | Φ130--278 | Φ160--350 | Φ190--427 | |
大工件長度Max.workpiece length | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
X軸大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 550 | 550 | 550 | |
Z軸大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
床身導軌寬度 Width of bed | mm | 750 | 750 | 750 | |
X/Z向快速移動速度Rapid traverse | m/min | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | |
主 軸 Spindle | 主軸孔徑 Through hole diameter | mm | 285 | 360 | 445 |
主軸轉速 Spindle speeds | rpm | 無級變速 16 - 350 | 無級變12 - 300 | 無級變速10 - 200 | |
卡盤 Chuck | mm | Φ680 四爪電動卡盤 | Φ780 四爪電動卡盤 | Φ1000 四爪電動卡盤 | |
機床精度 Accuracy | 定位精度 Positional accuracy | mm | X軸:0.03 | X軸:0.03 | X軸:0.03 |
mm | Z軸:0.04 | Z軸:0.04 | Z軸:0.04 | ||
重復定位精度 Repeatability | mm | X軸:0.008 | X軸:0.008 | X軸:0.008 | |
mm | Z軸:0.013 | Z軸:0.013 | Z軸:0.013 | ||
工作精度 Work precision | mm | 圓度:0.010 | 圓度:0.010 | 圓度:0.010 | |
mm | 圓柱度:0.030/300 | 圓柱度:0.030/300 | 圓柱度:0.030/300 | ||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | 平面度:0.025/Φ300 | 平面度:0.025/Φ300 | ||
表面粗糙度 (鋼件):Ra1.6 | 表面粗糙度 (鋼件):Ra1.6 | 表面粗糙度 (鋼件):Ra1.6 | |||
尾 座 Tailstock | 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock spindle | mm | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
尾座套筒行程 Tailstock travel | mm | 300 | 300 | 300 | |
尾座錐孔 Spindle taper | M6 | M6 | M6 | ||
主要配置 Main accessories | 數控系統 CNC system | SIMENS808D | SIMENS808D | GSK980TDc | |
SIMENS828DSL(可選) | |||||
X軸伺服電機扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 18 | 18 | 18 | |
Z軸伺服電機扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 22 | 22 | 22 | |
主電機功率Power of main motor | kW | 22 (主軸伺服電機 ) | 22 (主軸伺服電機 ) | 22 (主軸伺服電機 ) | |
數控刀架 NC turret | 300×300 | 300×300 | 300×300 | ||
X/Z向滾珠絲杠 Ball screws | 4006/6310 | 4006/6310 | 4006/6310 | ||
機床外形尺寸 Overall dimension | 長×寬×高Length×Width×Height | mm | 4700×2105×2000 | 4700×2155×2090 | 4700×2155×2090 |
機床重量 Weight | 凈重 Net weight | t | 10 | 10 | 11 |
如果你對QLK1345C數控管子螺紋車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
產品列表
PROUCTS LIST
技術文章
ARTICLE