產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 數控車床 > CLK系列數控大孔車床 > 數控大孔車床
數控大孔車床
產品特點:CLK6156D數控大孔車床是我公司研發的一款臥式平導軌數控車床,具有性價比高,性能可靠,整機精度穩定性好、剛性強的優點。 床頭箱配置的大孔徑主軸,保證機床加工性能更廣。采用兩點軸承支撐,具有支撐距離寬,精度調整方便,負載能力強等優點。床頭箱經過二次時效處理,熱變形小。該機床標配7.5KW變頻主電機,全速無級變頻調速。具有主傳動輸出扭矩大的特點。采用匯川品牌高性能矢量變頻器,與其他機床廠家
更新時間:2024-02-22
產品型號:
訪問量:5810
數控大孔車床的詳細資料:
CLK6156D 數控大孔車床技術規格 | ||||
項 目 | 單位 | CLK6156D | 備注 | |
工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | mm | Ø560 | |
滑板上大回轉直徑 | mm | Ø325 | ||
大工件長度 | mm | 1000、1500 | ||
X軸大行程 | mm | 300 | ||
Z軸大行程 | mm | 850、1300、1700 | ||
床身導軌寬度 | mm | 430 | ||
X/Z向快速移動速度 | m/min | 4/8 | ||
主 軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ø120、Ø140、Ø163、Ø200 | |
主軸轉速 | rpm | 變頻直拖,全無極 150--750 | ||
卡盤 | mm | Ø400 三爪卡盤 | Ø500 (Ø200孔) | |
機床精度 | 定位精度 | mm | X軸: 0.025 | |
mm | Z軸: 0.035 | |||
重復定位精度 | mm | X軸: 0.01 | ||
mm | Z軸: 0.015 | |||
工作精度 | mm | 圓度:0.005 | ||
mm | 圓柱度:0.03/300 | |||
平面度:0.025/Ø300 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 75 | |
尾座套筒行程 | mm | 185 | ||
尾座*錐孔 | M5 | |||
主要配置 | 數控系統 | GSK980TB3 | 可選配 | |
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 7.7 | ||
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 10 | ||
主電機功率 | KW | 7.5 | ||
數控刀架 | 192×192四工位電動刀架 | |||
X/Z向滾珠絲杠 | 2505/4010 | |||
機床外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2600/3100×1420×1680 | |
機床凈重 | t | 3.1/3.6 |
如果你對數控大孔車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:MNC560數控旋風銑床
產品列表
PROUCTS LIST
技術文章
ARTICLE