產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 管螺紋車床 > QLK系列數控管螺紋車床 > 數控管螺紋車床
數控管螺紋車床
產品特點:數控管螺紋車床:該機床采用整體齒輪箱式主軸單元,兩檔主軸伺服電機控制。床身為*三層壁結構,且后壁為12°斜面布置,極大提高機床剛性。
更新時間:2024-02-22
產品型號:QLK1328
訪問量:3919
QLK1328數控管螺紋車床的詳細資料:
QLK1328C技術規格參數 | |||
Main technical specifications | |||
項 目 Item | 單位Units | QLK1328C | |
工作范圍 Machining range | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | Φ1000 |
滑板上大回轉直徑 Max.swing over carriage | mm | Φ610 | |
加工管子直徑范圍 Diameter of turning pipe | mm | Φ130--278 | |
大工件長度 Max.workpiece length | mm | 1500 | |
X軸大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 550 | |
Z軸大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 1250 | |
床身導軌寬度 Width of bed | mm | 750 | |
X/Z向快速移動速度 Rapid traverse | m/min | 3 / 6 | |
主 軸 Spindle | 主軸孔徑 Through hole diameter | mm | 285 |
主軸轉速 Spindle speeds | rpm | 無級變速 16 - 350 | |
卡盤 Chuck | mm | Φ680 四爪電動卡盤 | |
機床精度 Accuracy | 定位精度 Positional accuracy | mm | X軸:0.03 |
mm | Z軸:0.04 | ||
重復定位精度 Repeatability | mm | X軸:0.008 | |
mm | Z軸:0.013 | ||
工作精度 Work precision | mm | 圓度:0.010 | |
mm | 圓柱度:0.030/300 | ||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | ||
表面粗糙度(鋼件):Ra1.6 | |||
尾 座 Tailstock | 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock spindle | mm | Φ140 |
尾座套筒行程 Tailstock travel | mm | 300 | |
尾座*錐孔 Spindle taper | M6 | ||
主要配置 Main accessories | 數控系統 CNC system | SIMENS808D | |
FANUC Oi mate -TF(可選) | |||
X軸伺服電機扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 18 | |
Z軸伺服電機扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 22 | |
主電機功率 Power of main motor | kW | 22 (主軸伺服電機 ) | |
數控刀架 NC turret | 300×300 | ||
X/Z向滾珠絲杠 Ball screws | 4006/6310 | ||
外形尺寸 dimension | 長×寬×高 Length×Width×Height | mm | 4700×2105×2000 |
機床重量 Weight | 凈重 Net weight | t | 10 |
如果你對QLK1328數控管螺紋車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:管子螺紋
產品列表
PROUCTS LIST
技術文章
ARTICLE